Страница команды
Эйнштейн Party
Извините, а какое стоп-слово?
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
53игр
4побед
48.71средний балл
2581.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 4
- Вторых мест
- 9
- Третьих мест
- 6
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 53. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 15 августа 2019 — 7 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 июня 202320:00, вторник | 18+ №13_1Old School Pub | 3место |
55.5 | 917.5 | — |
| 22 августа 202320:00, вторник | 18+ №14_3Old School Pub | 3место |
51.5 | 969 | — |
| 14 сентября 202320:00, четверг | FUN #220_1Old School Pub | 17место |
33 | 1002 |
Знатоки
|
| 17 октября 202320:00, вторник | Черный квиз №6_1Old School Pub | 2место |
50 | 1052 | — |
| 11 января 202420:00, четверг | FUN #237_1Old School Pub
Личный рекорд
|
5место |
49.5 | 1101.5 | — |
| 9 марта 202421:30, суббота | FUN #245_5Дорогая, я перезвоню | 6место |
38 | 1139.5 | — |
| 4 мая 202419:30, суббота | FUN #253_4Metafora Bar | 11место |
37.5 | 1177 | — |
| 4 сентября 202420:00, среда | FUN #271_1NeBar | 7место |
33.5 | 1210.5 | — |
| 10 сентября 202420:00, вторник | Черный квиз №8_1Old School Pub | 6место |
58.5 | 1269 | — |
| 24 октября 202420:00, четверг | FUN #278_1Old School Pub | 12место |
44.5 | 1313.5 | — |
| 19 ноября 202420:00, вторник | 18+ №17_1Old School Pub | 2место |
65 | 1378.5 | — |
| 18 февраля 202520:00, вторник | Без Букв 18+ №8_1Лига Пап | 1место |
66 | 1444.5 | — |
| 15 апреля 202519:30, вторник | 18+ №19_1Лига Пап | 5место |
62.5 | 1507 |
Титаны мысли
|
| 8 июля 202520:00, вторник | 18+ №20_1O'Donoghue's | 4место |
62.5 | 1569.5 | — |
| 19 августа 202520:00, вторник | Черный квиз №10_1O'Donoghue's | 2место |
65 | 1634.5 | — |
| 7 октября 202520:00, вторник | Черный квиз №11_1Гадкий Койот | 5место |
50.5 | 1685 | — |
| 14 октября 202520:00, вторник | Без букв: 18+ №12Гадкий Койот | 21место |
22.5 | 1707.5 | — |
| 29 октября 202520:01, среда | FUN #331_1NeBar | 11место |
38.5 | 1746 | — |
| 2 ноября 202520:00, воскресенье | FUN #332_1Metafora Bar | 6место |
48.5 | 1794.5 | — |
| 18 ноября 202520:00, вторник | 18+ №22_1Гадкий Койот | 1место |
66.5 | 1861 | — |
Показаны игры 21–40 из 53